Clausura (demo) · Absoluta · Temporada 2026 (demo)
Tabla del Clausura
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Juventud Serrana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Unión Ribereña | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Sporting Costa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Atlético del Sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 6 | Libertad del Este | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Tabla Anual (Apertura + Clausura)
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Costa | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 2 | Juventud Serrana | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 3 | Deportivo Norte | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 4 | Libertad del Este | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 5 | Unión Ribereña * | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 6 | Atlético del Sur | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
* Unión Ribereña: Sanción de ejemplo (demo) (-3 pts)
Fixture y resultados
Fecha 1
Deportivo Norte
3 - 0
Libertad del Este
Atlético del Sur
2 - 2
Sporting Costa
Unión Ribereña
1 - 1
Juventud Serrana
Fecha 2
Sporting Costa
0 - 0
Deportivo Norte
Juventud Serrana
3 - 2
Libertad del Este
Unión Ribereña
2 - 1
Atlético del Sur
Fecha 3
Deportivo Norte
vs
Juventud Serrana
Sporting Costa
vs
Unión Ribereña
Libertad del Este
vs
Atlético del Sur
Fecha 4
Unión Ribereña
vs
Deportivo Norte
Atlético del Sur
vs
Juventud Serrana
Libertad del Este
vs
Sporting Costa
Fecha 5
Deportivo Norte
vs
Atlético del Sur
Unión Ribereña
vs
Libertad del Este
Juventud Serrana
vs
Sporting Costa