Apertura (demo) · Absoluta · Temporada 2026 (demo)
Tabla del Apertura
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Costa | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 2 | Libertad del Este | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | Juventud Serrana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 4 | Deportivo Norte | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Unión Ribereña | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 6 | Atlético del Sur | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Tabla Anual (Apertura + Clausura)
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Costa | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 2 | Juventud Serrana | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 3 | Deportivo Norte | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 4 | Libertad del Este | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 5 | Unión Ribereña * | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 6 | Atlético del Sur | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
* Unión Ribereña: Sanción de ejemplo (demo) (-3 pts)
Fixture y resultados
Fecha 1
Deportivo Norte
2 - 0
Libertad del Este
Atlético del Sur
1 - 2
Sporting Costa
Unión Ribereña
0 - 1
Juventud Serrana
Fecha 2
Sporting Costa
3 - 0
Deportivo Norte
Juventud Serrana
2 - 2
Libertad del Este
Unión Ribereña
1 - 1
Atlético del Sur
Fecha 3
Deportivo Norte
0 - 0
Juventud Serrana
Sporting Costa
3 - 2
Unión Ribereña
Libertad del Este
2 - 1
Atlético del Sur
Fecha 4
Unión Ribereña
1 - 0
Deportivo Norte
Atlético del Sur
0 - 2
Juventud Serrana
Libertad del Este
3 - 1
Sporting Costa
Fecha 5
Deportivo Norte
2 - 0
Atlético del Sur
Unión Ribereña
1 - 2
Libertad del Este
Juventud Serrana
0 - 1
Sporting Costa